<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibujempol.COM &#187; Wanita</title>
	<atom:link href="http://www.ibujempol.com/tag/wanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibujempol.com</link>
	<description>...Hanya Ada 2 Hari : Hari Baik dan Hari Sangat Baik,  Hanya Ada 2 Pilihan : Berhasil dan Sangat Berhasil !!!!  ~~</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ibu Hamil &#124; Gizi Ibu Hamil</title>
		<link>http://www.ibujempol.com/gizi-ibu-hamil/</link>
		<comments>http://www.ibujempol.com/gizi-ibu-hamil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibujempol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[asi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Gizi Ibu Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[ibujempol]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan Ibu Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrisi Ibu Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[pantangan makanan ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita Hamil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibujempol.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Cerita Ibu Hamil kali ini seputar  Gizi Ibu Hamil, makanan ibu hamil dan pantangan makanan ibu hamil. Yuk, duduk yang manis,  silakan menyimak dongengku tentang Makanan Sehat Ibu Hamil. Pada saat kita ketahuan hamil, berarti kita harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dalam makanan yang kita santap. Kita memerlukan tambahan 300 kalori dari saat sebelum hamil. Berhenti diet dan santap makanan 4 sehat 5 sempurna dengan porsi yg wajar. Selain menu 4 sehat 5 sempurna, ada beberapa nutrisi tambahan untuk ibu hamil  sbb : * Calcium / Kalsium : kebutuhan embryo / janin akan calcium sangat tinggi, kalo kita gak menambah suplemen yg mengandung calcium maka calcium itu akan di ambil dari tulang kita, akibatnya akan terasa di masa tua kita menderita tulang keropos. Karena itu selama hamil sangat dianjurkan mengkonsumsi nutrisi yang mengandung calcium seperti susu, yoghurt, tahu, keju, kacang2an kering, almond, buah2an kering, brokoli. Doketr juga akan ngasih resep utk pil / tablet suplemen penambah kalsium. * Iron / Zat Besi : Zat Gizi untuk Ibu Hamil perlu tambahan 30 mg zat bezi setiap hari utk perkembangan bayi maupun kesehatan ibu Hamil. Selain dari vitamin tambahan yg diresepkan dokter, ibu harus mengkonsumsi makanan berikut untuk menambah zat besi : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibujempol.com/gizi-ibu-hamil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibu Hamil &#124; Tanda Tanda Hamil</title>
		<link>http://www.ibujempol.com/ibu-hamil-tanda-hamil/</link>
		<comments>http://www.ibujempol.com/ibu-hamil-tanda-hamil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibujempol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[cerita hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Ciri Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[gejala hamil]]></category>
		<category><![CDATA[gejala kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[hamil]]></category>
		<category><![CDATA[ibujempol]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman hamil]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda Hamil]]></category>
		<category><![CDATA[tanda kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibujempol.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Tanda hamil atau gejala kehamilan  kayaknya berbeda dari orang ke orang tapi juga berbeda dari satu kehamilan ke kehamilan yang lain.  Nah di sini Ibu Jempol rangkum aja semua gejala  atau ciri ciri hamil yang pernah Ibujempol alami sbb :
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibujempol.com/ibu-hamil-tanda-hamil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebas Fiskal  &#124;NPWP Pribadi  &#124; Pajak Penghasilan (PPh)</title>
		<link>http://www.ibujempol.com/bebas-fiskal-npwp-pajak-penghasilan-pph/</link>
		<comments>http://www.ibujempol.com/bebas-fiskal-npwp-pajak-penghasilan-pph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibujempol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pajak & Imigrasi]]></category>
		<category><![CDATA[bebas fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Bebas Fiskal 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ibujempol]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibujempol.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Temans pecinta jalan-jalan, kalo ada rencana jalan-jalan ke luar negeri, coba informasi tentang tarif fiskal berikut ini harap diperhatikan, karena sangat mempengaruhi budget travel. Ringkasan infonya sbb : 1. Tahun 2009, tarif fiskal luar negeri akan naik 200%. * Untuk angkutan udara dari Rp 1 juta / orang menjadi Rp 3 juta / orang. * untuk pemberangkatan laut (misalnya feri Batam-Singapore) tarifnya dari Rp 500.000 menjadi Rp 1,5 juta, * Untuk pemberangkatan melalui darat (misalnya bis dari Pontianak ke Serawak ) tarif fiskal meningkat dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu. 2. Bagi yang memiliki NPWP, bebas fiskal. 3. Kepemilikan NPWP minimal 1 bulan dari tanggal keberangkatan. Jadi kalau mo berangkat 1 Januari 2009, minimal sudah punya NPWP 1 Desember 2008. Nah sekarang silakan baca peraturan2 yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Fiskal Luar Negeri sbb : Kewajiban subjektif Pasal 2 ayat 3 UU PPh: Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Pasal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibujempol.com/bebas-fiskal-npwp-pajak-penghasilan-pph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awas Momok Kaum Wanita !</title>
		<link>http://www.ibujempol.com/awas-momok-kaum-wanita/</link>
		<comments>http://www.ibujempol.com/awas-momok-kaum-wanita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibujempol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kanker leher rahim]]></category>
		<category><![CDATA[kanker serviks]]></category>
		<category><![CDATA[pap smear]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibujempol.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Kanker leher rahim adalah momok mengerikan di kalangan kaum wanita, selain kanker payudara. Berdasar data Departemen Kesehatan RI, di Indonesia terdapat 90-100 kasus kanker leher rahim per 100.000 penduduk. Setiap tahun terjadi 200.000 kasus kanker leher rahim. Setiap hari di Indonesia ada 20 wanita yang meninggal akibat kanker leher rahim atau kanker serviks ini. Di dunia setiap 2 menit kanker ini merengut nyawa seorang wanita ! Kanker ini juga yang mengakibatkan kematian 2 orang tante saya, hiks. Penyebab dan gejala Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks / cervics cancer (carcinoma cervicis uteri) disebabkan oleh Human papilloma virus (HPV) 16 dan 18. Perjalanan dari infeksi HPV hingga menjadi kanker serviks memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun. Namun proses penginfeksian ini seringkali tidak disadari oleh para penderita, karena proses HPV kemudian menjadi pra-kanker sebagian besar berlangsung tanpa gejala. Serem juga ya, gejalanya gak keliatan, makanya yuk kita ketahui lebih mendalam tentang kanker serviks / kanker leher rahim ini sehingga kita tau bagaimana mencegahnya. Ciri atau gejala Kanker leher rahim ditandai dengan gejala keputihan yang tidak gatal, timbul cairan yang berbau, tumbuh tumor, pendarahan keluar setelah senggama. Jika kondisi ini dibiarkan maka pendarahan semakin banyak, bahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibujempol.com/awas-momok-kaum-wanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

